Dimensão | Unidade | XM101 |
Comprimento total | mm | 4583 |
Largura geral | mm | 2294 |
Altura geral | mm | 3130 |
Comprimento do transportador da correia | mm | 6428 |
Largura do transportador da correia | mm | 700 |
Altura do transportador da correia | mm | 610 |
Largura do transportador de correia agregado | mm | 400 |
Peso | | |
Peso total | kg | 14500 |
Poder | | |
Modelo do motor | | SC8D170G2B1 |
Potência nominal do motor | kW | 125 |
Velocidade da classificação do motor | r/min | 2200 |
Viagem | | |
Velocidade de operação | km/h | 0 ~ 13 |
Velocidade de viagem | km/h | 0 ~ 13 |
Desempenho principal | | |
Máx. largura de moagem | mm | 120 |
Máx. profundidade de moagem | mm | 120 |
Diâmetro do tambor com ferramentas | mm | 660 |
Número de ferramentas |
| 84 |
Tanque de combustível | L | 210 |
Tanque de óleo hidráulico | L | 160 |
Tanque de água | L | 360 |
Graduação | % | 20 |
Min. afastamento do solo | mm | 120 |