빠른 세부 사항
특징: 연료 유조선 트럭 | 상태: 새로운 | 애플리케이션: 건설 |
브랜드 이름 : Howo | 모델 번호 : ZZ1257N4347W | 인증: ISO, CE |
총 중량 : 25t | 정격 전력 : 371hp | 차원: 8500*2520*3350mm |
휠베이스 : 3625+1350mm | 연료 탱크 용량 : 400L | 원산지 : 중국 산동 (본토) |
보증: 1 년 | 드라이브 유형 : 6*4 | - 영업 서비스 제공 후 : 해외 서비스 기계에 이용할 수있는 엔지니어 |
포장 및 배송
포장 세부 사항 : | Ro - ro 또는 대량 선적으로 선적 된 누드 패키지 |
배송 세부 사항 : | 10 일 |
주요 기능
1. 더 우수한 성능 2.보다 안정적인 품질 3. 작동하기 쉽습니다 4. 유지 관리가 더 쉽습니다 5. 더 많은 에너지 - 효율적이고 환경 친화적
|
기술 매개 변수
차원 | 단위 | ZZ1257N4347W |
전체 길이 | mm | 8500 |
전체 너비 | mm | 2520 |
전체 높이 | mm | 3350 |
무게 | | |
총 중량 | kg | 25000 |
연석 무게 | kg | 12500 |
힘 | | |
엔진 모델 |
| WD615.47 |
엔진 등급의 전력 | HP | 371 |
엔진 용량 | L | 9.726 |
주요 성능 | | |
드라이브 유형 |
| 6*4 |
맥스. 여행 속도 | km/h | 75 |
접근 각도 | 0 | 16 |
출발 각도 | 0 | 70 |
휠베이스 | mm | 3625+1350 |
타이어 |
| 12.00R20 방사형 타이어 |
특정 연료 소비 | g/kw.h | ≤193 |
보어/스트로크 | mm | 126/130 |
연료 탱크 용량 | L | 400 |
연료 소비온 | L/100km | 32 |
기어 박스 |
| HW15710, HW19710 10 속도 |
클러치 |
| φ430 다이어프램 유형 |
보조 브레이크 |
| 엔진 배기 밸브 브레이크 |
봄 |
| 9/12,4/12 |