빠른 세부 사항
특징: 트랙터 | 상태: 새로운 | 애플리케이션: 농업 |
브랜드 이름 : 루톤 | 모델 번호 : LT504 | 인증: ISO, CE |
드라이브 유형 : 4 휠 드라이브 | 엔진: 신차이 A498BT - 6A | 차원: 3770*1620*2130mm |
정격 속도 : 2400 | 정격 전력 : 1000kW | 원산지 : 중국 허난 (본토) |
보증: 1 년 | 최소 지상 간격 : 330mm | - 영업 서비스 제공 후 : 해외 서비스 기계에 이용할 수있는 엔지니어 |
포장 및 배송
포장 세부 사항 : | Ro - ro 또는 대량 선적으로 선적 된 누드 패키지 |
배송 세부 사항 : | 10 ~ 15 일 |
주요 기능
1. 더 우수한 성능 2.보다 안정적인 품질 3. 작동하기 쉽습니다 4. 유지 관리가 더 쉽습니다 5. 더 많은 에너지 - 효율적이고 환경 친화적
|
기술 매개 변수
차원 | 단위 | LT504 |
전체 길이 | mm | 3770 |
전체 너비 | mm | 1620 |
전체 높이 | mm | 2130 |
힘 | | |
엔진 모델 |
| 신차이 A498BT - 6A |
엔진 등급의 전력 | kw/(r/min) | 36.8/2400 |
엔진 유형 |
| 4 - 실린더 |
여행하다 | | |
이동 속도 (전면/후면) | km/h | 2.55 ~ 34.02 / 2.24 ~ 29.82 |
주요 성능 | | |
스티어링 드라이브 유형 |
| 유압 스티어링 |
드라이브 유형 |
| 4*4 |
휠베이스 | mm | 1990 |
휠 트랙 | mm | 1265 / 1200 ~ 1500 |
최소 지상 허가 | mm | 330 |
최소 튜링 반경 | mm | 3800 / 4300 |
최소 작동 중량 (운전실 포함) | kg | 2160 |
맥스. 다루기 힘 | KN | 11.7 |
맥스. 호이스트 용량 | KN | 8.28 |
타이어 크기 (전면/뒷바퀴) |
| 8.3 ~ 20 / 13.6 ~ 28 |