Dimensione | Unità | WYL75X2 - 8J |
Lunghezza complessiva (trasporto) | mm | 6200 |
Larghezza complessiva (trasporto) | mm | 2200 |
Altezza complessiva (trasporto) | mm | 2580 |
Peso | | |
Peso totale | kg | 6850 |
Energia | | |
Modello del motore | | YTR4105 |
Potenza classificata del motore | kW | 74.5 |
Velocità valutata del motore | r/min | 2200 |
Viaggio | | |
Velocità di viaggio | km/h | 35 |
Prestazioni principali | | |
Carico nominale | t | 7 |
Capacità del secchio | m3 | 0,25 |
Gradeabilità | 0 |
|
Pressione del sistema idraulico | MPA | 20 |
Forza di scavo del secchio | KN |
|
Forza di scavo del braccio | KN |
|
Max. forza di trazione | KN |
|
Max. scaricamento di clearance | m | 4.28 |
Max. Scavare la profondità | m | 3.75 |
Max. Raggio di scavo | m | 6.03 |
Max. altezza di scavo | m | 6.3 |
Schiena - fineraggio di oscillazione | m | 2.1 |
Velocità di sterzo | r/min | 10 |
Trepone | m | 1.7 |
Wbase di tallone | m | 2.135 |
Modelli di pneumatici |
| 8.25 - 16 |
Min. gioco del terreno | m |
|