Dimensione | Unità | XM101 |
Lunghezza complessiva | mm | 4583 |
Larghezza complessiva | mm | 2294 |
Altezza complessiva | mm | 3130 |
Lunghezza del trasportatore della cintura | mm | 6428 |
Larghezza del trasportatore della cintura | mm | 700 |
Altezza del trasportatore della cintura | mm | 610 |
Larghezza del trasportatore della cintura aggregata | mm | 400 |
Peso | | |
Peso totale | kg | 14500 |
Energia | | |
Modello del motore | | SC8D170G2B1 |
Potenza classificata del motore | kW | 125 |
Velocità valutata del motore | r/min | 2200 |
Viaggio | | |
Velocità operativa | km/h | 0 ~ 13 |
Velocità di viaggio | km/h | 0 ~ 13 |
Prestazioni principali | | |
Max. larghezza di fresatura | mm | 120 |
Max. profondità di fresatura | mm | 120 |
Diametro del tamburo con strumenti | mm | 660 |
Numero di strumenti |
| 84 |
Serbatoio del carburante | L | 210 |
Serbatoio dell'olio idraulico | L | 160 |
Serbatoio dell'acqua | L | 360 |
Gradeabilità | % | 20 |
Min. gioco del terreno | mm | 120 |