Dimension | Unité | Wyl75x2 - 8j |
Longueur globale (transport) | mm | 6200 |
Largeur globale (transport) | mm | 2200 |
Hauteur globale (transport) | mm | 2580 |
Poids | | |
Poids total | kg | 6850 |
Pouvoir | | |
Modèle de moteur | | Ytr4105 |
Puissance nominale du moteur | kW | 74.5 |
Vitesse nominale du moteur | r / min | 2200 |
Voyage | | |
Vitesse de voyage | km / h | 35 |
Performance principale | | |
Charge nominale | t | 7 |
Capacité de seau | m3 | 0,25 |
Gradabilité | 0 |
|
Pression du système hydraulique | MPA | 20 |
Force de creusement de seau | KN |
|
Force de fouille des bras | KN |
|
Max. force tractive | KN |
|
Max. déchargement | m | 4.28 |
Max. profondeur de fouille | m | 3.75 |
Max. rayon de fouille | m | 6.03 |
Max. hauteur de creusement | m | 6.3 |
Retour - finrayon de balançoire | m | 2.1 |
Vitesse de direction | r / min | 10 |
Cartouche | m | 1.7 |
Wbase de talon | m | 2.135 |
Modèles de pneus |
| 8.25 - 16 |
Min. autorisation de sol | m |
|