Dimension | Unité | XM101 |
Durée globale | mm | 4583 |
Largeur globale | mm | 2294 |
Hauteur globale | mm | 3130 |
Longueur de convoyeur à courroie | mm | 6428 |
Largeur de convoyeur à courroie | mm | 700 |
Hauteur du convoyeur à courroie | mm | 610 |
Largeur du convoyeur à courroie agrégée | mm | 400 |
Poids | | |
Poids total | kg | 14500 |
Pouvoir | | |
Modèle de moteur | | SC8D170G2B1 |
Puissance nominale du moteur | kW | 125 |
Vitesse nominale du moteur | r / min | 2200 |
Voyage | | |
Vitesse de fonctionnement | km / h | 0 ~ 13 |
Vitesse de voyage | km / h | 0 ~ 13 |
Performance principale | | |
Max. largeur de broyeur | mm | 120 |
Max. profondeur de fraisage | mm | 120 |
Diamètre du tambour avec outils | mm | 660 |
Nombre d'outils |
| 84 |
Réservoir à carburant | L | 210 |
Réservoir d'huile hydraulique | L | 160 |
Réservoir d'eau | L | 360 |
Gradabilité | % | 20 |
Min. autorisation de sol | mm | 120 |