Dimensión | Unidad | Wyl75x2 - 8J |
Longitud total (transporte) | mm | 6200 |
Ancho general (transporte) | mm | 2200 |
Altura total (transporte) | mm | 2580 |
Peso | | |
Peso total | kg | 6850 |
Fuerza | | |
Modelo de motor | | YTR4105 |
Potencia con clasificación del motor | kW | 74.5 |
Velocidad con calificación del motor | r/min | 2200 |
Viajar | | |
Velocidad de viaje | km/h | 35 |
Rendimiento principal | | |
Carga nominal | t | 7 |
Capacidad de cubo | m3 | 0.25 |
Graduabilidad | 0 |
|
Presión del sistema hidráulico | MPA | 20 |
Fuerza de excavación de cubos | KN |
|
Fuerza de excavación de brazos | KN |
|
Max. fuerza de tracción | KN |
|
Max. espacio libre | m | 4.28 |
Max. profundidad de excavación | m | 3.75 |
Max. radio de excavación | m | 6.03 |
Max. altura de excavación | m | 6.3 |
Atrás - Finradio de balanceo | m | 2.1 |
Velocidad de dirección | r/min | 10 |
Rodadura de rodadura | m | 1.7 |
Wbase del talón | m | 2.135 |
Modelos de neumáticos |
| 8.25 - 16 |
Mínimo distancia al suelo | m |
|