Dimensión | Unidad | XM101 |
Longitud total | mm | 4583 |
Ancho general | mm | 2294 |
Altura total | mm | 3130 |
Longitud del transportador de cinta | mm | 6428 |
Ancho del transportador de cinta | mm | 700 |
Altura del transportador de cinta | mm | 610 |
Ancho del transportador de cinta agregada | mm | 400 |
Peso | | |
Peso total | kg | 14500 |
Fuerza | | |
Modelo de motor | | SC8D170G2B1 |
Potencia con clasificación del motor | kW | 125 |
Velocidad con calificación del motor | r/min | 2200 |
Viajar | | |
Velocidad de funcionamiento | km/h | 0 ~ 13 |
Velocidad de viaje | km/h | 0 ~ 13 |
Rendimiento principal | | |
Max. ancho de molienda | mm | 120 |
Max. profundidad de la molienda | mm | 120 |
Diámetro del tambor con herramientas | mm | 660 |
Número de herramientas |
| 84 |
Tanque de combustible | L | 210 |
Tanque de aceite hidráulico | L | 160 |
Tanque de agua | L | 360 |
Graduabilidad | % | 20 |
Mínimo distancia al suelo | mm | 120 |