Schnelle Details
Besonderheit: Kraftstofftankwagen | Zustand: Neu | Anwendung: Konstruktion |
Markenname: Wowo | Modellnummer: ZZ1257N4347W | Zertifizierung: ISO, CE |
Gesamtgewicht: 25t | Nennleistung: 371 PS | Dimension: 8500*2520*3350 mm |
Radbasis: 3625+1350 mm | Kraftstofftankkapazität: 400L | Herkunftsort: Shandong, China (Festland) |
Garantie: 1 Jahr | Antriebstyp: 6*4 | Nach - Verkaufsservice zur Verfügung gestellt: Ingenieure für Service -Maschinen in Übersee zur Verfügung |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails: | Nacktpaket, das von RO - RO oder Bulk -Versand geliefert wird |
Lieferdetail: | 10 Tage |
Hauptmerkmale
1. Mehr hervorragende Leistung 2. Zuverlässigere Qualität 3. einfacher zu bedienen 4. Leichter zu warten 5. Mehr Energie - effizient und umweltfreundlich
|
Technische Parameter
Dimension | Einheit | ZZ1257N4347W |
Gesamtlänge | mm | 8500 |
Gesamtbreite | mm | 2520 |
Gesamthöhe | mm | 3350 |
Gewicht | | |
Gesamtgewicht | kg | 25000 |
Bordsteingewicht | kg | 12500 |
Leistung | | |
Motormodell |
| WD615.47 |
Motorbewertungsleistung | HP | 371 |
Motorkapazität | L | 9.726 |
Hauptleistung | | |
Antriebstyp |
| 6*4 |
Max. Reisegeschwindigkeit | km/h | 75 |
Annäherungswinkel | 0 | 16 |
Abflugwinkel | 0 | 70 |
Radbasis | mm | 3625+1350 |
Reifen |
| 12.00R20 Radialreifen |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch | g/kw.h | ≤ 193 |
Bohrung/Schlaganfall | mm | 126/130 |
Kraftstofftankkapazität | L | 400 |
Kraftstoffverbrauch | L/100 km | 32 |
Getriebe |
| HW15710, HW19710 10 Geschwindigkeiten |
Kupplung |
| Φ430 Membrantyp |
Hilfsbremse |
| Motorabzugsventilbremse |
Frühling |
| 9/12,4/12 |