Quick Details
Feature: Excavator | Condition: New | Application: Construction |
Brand Name: YUGONG | Model Number: WYL75X2-8J | Certification: ISO,CE |
Rated Loading Capacity: 7.0t | Bucket Capacity: 0.25m3 | Dimension: 6200*2200*2580mm |
Max. Lifting Load: 7.0t | Engine: YTR4105 | Place of Origin: Jiangsu, China (Mainland) |
Warranty: 1 year | Color: Yellow | After-sales Service Provided: Engineers available to service machinery overseas |
Packaging & Delivery
Packaging Details: | Nude package Shipped by Ro-Ro or Bulk shipment |
Delivery Detail: | 7~15 days |
Main Features
1. More excellent performance 2. More reliable quality 3. Easier to operate 4. Easier to maintain 5. More energy-efficient and environmental friendly
|
Technical Parameters
Dimension | Unit | WYL75X2-8J |
Overall length (Transportation) | mm | 6200 |
Overall width (Transportation) | mm | 2200 |
Overall height (Transportation) | mm | 2580 |
Weight | | |
Total weight | kg | 6850 |
Power | | |
Engine model | | YTR4105 |
Engine rated power | kW | 74.5 |
Engine rated speed | r/min | 2200 |
Travel | | |
Travel speed | km/h | 35 |
Main performance | | |
Rated load | t | 7 |
Bucket capacity | m3 | 0.25 |
Gradeability | 0 |
|
Hydraulic system pressure | Mpa | 20 |
Bucket digging force | KN |
|
Arm digging force | KN |
|
Max. tractive force | KN |
|
Max. dumping clearance | m | 4.28 |
Max. digging depth | m | 3.75 |
Max. digging radius | m | 6.03 |
Max. digging height | m | 6.3 |
Back-end swing radius | m | 2.1 |
Steering speed | r/min | 10 |
Wheel tread | m | 1.7 |
Wheel base | m | 2.135 |
Tire models |
| 8.25-16 |
Min. ground clearance | m |
|